第 3495639 期

距下期开奖:00:00:01
478 = 19大单
小双:6 期未开   极小:43 期未开   27:1389 期未开

开奖号码列表

期数 号码 大小 单双
3495639 4 7 8 = 19 大 单
3495638 1 1 5 = 7 小 单
3495637 8 4 5 = 17 大 单
3495636 8 8 2 = 18 大 双
3495635 8 3 3 = 14 大 双
3495634 3 8 4 = 15 大 单
3495633 4 0 2 = 6 小 双
3495632 6 4 8 = 18 大 双
3495631 1 4 4 = 9 小 单
3495630 0 5 6 = 11 小 单
3495629 4 9 9 = 22 大 双
3495628 6 4 6 = 16 大 双
3495627 8 4 1 = 13 小 单
3495626 2 7 8 = 17 大 单
3495625 1 3 5 = 9 小 单
3495624 3 1 4 = 8 小 双
3495623 0 0 6 = 6 小 双
3495622 6 8 6 = 20 大 双
3495621 2 9 6 = 17 大 单
3495620 6 1 7 = 14 大 双
3495619 4 2 0 = 6 小 双
3495618 4 8 8 = 20 大 双
3495617 1 5 5 = 11 小 单
3495616 8 3 0 = 11 小 单
3495615 7 9 6 = 22 大 双
3495614 4 0 7 = 11 小 单
3495613 9 8 0 = 17 大 单
3495612 6 7 8 = 21 大 单
3495611 9 9 3 = 21 大 单
3495610 4 6 3 = 13 小 单
3495609 9 5 5 = 19 大 单
3495608 3 5 6 = 14 大 双
3495607 6 7 4 = 17 大 单
3495606 1 9 0 = 10 小 双
3495605 2 3 2 = 7 小 单
3495604 5 6 0 = 11 小 单
3495603 9 9 7 = 25 大 单
3495602 8 3 6 = 17 大 单
3495601 9 2 7 = 18 大 双
3495600 6 8 8 = 22 大 双
3495599 2 0 6 = 8 小 双
3495598 4 6 0 = 10 小 双
3495597 8 0 6 = 14 大 双
3495596 0 0 3 = 3 小 单
3495595 5 8 6 = 19 大 单
3495594 9 9 7 = 25 大 单
3495593 7 2 6 = 15 大 单
3495592 9 5 6 = 20 大 双
3495591 8 6 4 = 18 大 双
3495590 3 0 8 = 11 小 单
3495589 7 2 0 = 9 小 单
3495588 0 2 3 = 5 小 单
3495587 5 8 0 = 13 小 单
3495586 4 3 6 = 13 小 单
3495585 5 1 9 = 15 大 单
3495584 9 7 9 = 25 大 单
3495583 3 5 4 = 12 小 双
3495582 9 5 7 = 21 大 单
3495581 6 3 3 = 12 小 双
3495580 9 4 7 = 20 大 双
3495579 1 3 1 = 5 小 单
3495578 0 8 5 = 13 小 单
3495577 8 7 5 = 20 大 双
3495576 0 9 9 = 18 大 双
3495575 4 4 2 = 10 小 双
3495574 3 2 8 = 13 小 单
3495573 3 4 3 = 10 小 双
3495572 3 2 4 = 9 小 单
3495571 1 9 9 = 19 大 单
3495570 1 3 6 = 10 小 双
3495569 0 5 6 = 11 小 单
3495568 7 0 0 = 7 小 单
3495567 1 1 7 = 9 小 单
3495566 1 2 7 = 10 小 双
3495565 3 7 1 = 11 小 单
3495564 2 7 6 = 15 大 单
3495563 4 3 4 = 11 小 单
3495562 7 5 9 = 21 大 单
3495561 7 1 7 = 15 大 单
3495560 0 1 3 = 4 小 双
3495559 5 0 9 = 14 大 双
3495558 1 6 1 = 8 小 双
3495557 0 6 6 = 12 小 双
3495556 1 2 9 = 12 小 双
3495555 8 1 2 = 11 小 单
3495554 4 6 4 = 14 大 双
3495553 1 5 3 = 9 小 单
3495552 5 1 7 = 13 小 单
3495551 8 0 4 = 12 小 双
3495550 6 7 3 = 16 大 双
3495549 4 3 1 = 8 小 双
3495548 1 8 3 = 12 小 双
3495547 6 2 0 = 8 小 双
3495546 6 9 2 = 17 大 单
3495545 7 8 3 = 18 大 双
3495544 7 2 3 = 12 小 双
3495543 4 8 0 = 12 小 双
3495542 3 7 3 = 13 小 单
3495541 0 8 9 = 17 大 单
3495540 0 8 9 = 17 大 单
期号 值 大 小 单 双 大单 大双 小单 小双
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
目标期号:— 随最新开奖自动滚动
加载中…